|
Capacidad de elevación según CE | 4000 Kg. |
Altura de elevación máxima | 1980 mm |
Altura de elevación mínima | 90 mm |
Distancia entre columnas | 2590 mm |
Altura de placa puente | 2815 mm |
Altura de techo requerida | 3850 mm |
Altura | 3706 mm |
Ancho | 3590 mm |
Brazos largos | 820 / 1315 mm |
Brazos cortos | 4000 Kg |
Tiempo de elevación | 1900 mm |
Potencia del motor | 115 mm |
Energía Elétrica | 55 mm |
Ruido | 2878 mm |
Peso | 3540 mm |
Elevador 2 columnas Automático 3,5 Tn Weber LO2.32 230V
Elevador 2 columnas 4 Tn Weber KLASSIK 4.0-M 380v