|
Capacidad de elevación según CE | 3500 kg |
Altura de elevación máxima | 950 mm |
Altura de elevación mínima | 105 mm |
Plataformas: Longitud | 2000 mm |
Plataformas: Ancho | 480 mm |
Distancia entre las plataformas | 980 mm |
Ancho | 1940 mm |
Anchura rampa de acceso | 460 mm |
Longitud rampa de acceso | 300 mm |
Tiempo de elevación | 40 seg |
Potencia del motor | 2,2 kW |
Energía Eléctrica | 400 V / 3 PH / 50 Hz 16A |
Ruido | Máx. 70 dB |
Peso | 630 kg |
Elevador Tijera 3 Tn Weber KHB - 1000E
Elevador Tijera 3 Tn Weber SH 3001, 380v